ごあいさつ
竹沢アルミ工業所は、創業以来、航空機や鉄道向けアルミ部品の精密加工を手掛けてきました。
小さな工場ではありますが、2013年に品質マネジメントシステムの国際規格である「ISO9001」認証を取得し、品質管理の徹底に努めるだけでなく、社員一人ひとりの技術向上のために人材の育成にも力を入れています。
近年、グローバル化やIT技術の変革、大手企業の統廃合等、製造業を取り巻く環境はドラスティックに変化しています。これまでの製品だけでは不十分であり、他社にはない競争力が必須条件になっています。
弊社としても、付加価値のある製品づくり、多品種少量の生産体制、短納期対応、顧客要望に応じた柔軟な対応に取り組み、今後ともお客様に信頼され選ばれる企業を目指して参ります。
会社概要
商号 | 有限会社 竹沢アルミ工業所 |
---|---|
住所 | (本社・第1工場)〒322-0252 栃木県鹿沼市加園1408-1 (第2工場)〒322-0252 栃木県鹿沼市加園1484-1 (第3工場)〒322-0252 栃木県鹿沼市加園4143 |
創立 | 1970年(昭和45年)1月 |
設立 | 1971年(昭和46年)1月 |
代表者 | 代表取締役 竹澤 拓也 |
資本金 | 3,000,000円 |
従業員数 | 25名 |
事業内容 | 航空機、新幹線、自動車、半導体、その他一般産業用向けアルミ製品の精密加工 |
主な取引先 | (株)UACJ鋳鍛、(株)UACJ押出加工小山、古河電気工業(株)、レオン自動機(株) |
工場案内
本社・第1工場
第2工場
第3工場
沿革
1970年(昭和45年) 1月 | 竹沢アルミ工業所 創立 |
1971年(昭和46年) 1月 | 有限会社竹沢アルミ工業所 設立 |
古河アルミニウム工業(株)日光工場と取引を開始 | |
1971年(昭和46年) 5月 | 各種工作機械の導入(航空機材の中間機械加工の開始) |
1982年(昭和57年) 4月 | 古河アルミニウム工業(株)小山工場と取引を開始 |
1989年(平成元年) 6月 | 切断工場 増設(押出棒の切断、外削加工を開始) |
1992年(平成 4年) 4月 | NCフライス盤の導入(精密アルミ板の加工を開始) |
1993年(平成 5年)10月 | 古河電気工業(株)と取引を開始 |
1996年(平成 8年) 3月 | CADCAM、マシニングセンタの導入(精密製品の加工を開始) |
2004年(平成16年) 6月 | 工場敷地拡張、古河スカイ(株)と取引を開始 |
2006年(平成18年) 4月 | 東日本鍛造(株)と取引を開始 |
2007年(平成19年)10月 | 第2工場 増設 |
2013年(平成25年) 3月 | ISO 9001(品質マネジメントシステム) 認証取得 |
2013年(平成25年)10月 | UACJグループと取引を開始 |
2015年(平成27年)12月 | 中小企業庁「平成26年度補正 革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金」 採択 |
2017年(平成29年) 4月 | 栃木県「経営革新計画」 認定 |
2018年(平成30年) 5月 | 中小企業庁「経営力向上計画」 認定 |
2018年(平成30年) 6月 | 中小企業庁「平成29年度補正 ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」 採択 |
2018年(平成30年) 7月 | 第3工場 増設 |
2019年(令和元年) 6月 | 中小企業庁「平成30年度補正 ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」 採択 |
2020年(令和 2年)11月 | 栃木県「令和2年度サプライチェーン再構築支援補助金」 採択 | 2021年(令和 3年) 6月 | 「令和3年度 栃木県フロンティア企業」 認証 | 2024年(令和 6年) 9月 | 「令和6年度 栃木県フロンティア企業」 認証 |
品質方針
竹沢アルミ工業所は、ISO9001(品質マネジメントシステム)を取得しています。
以下の方針のもと、継続的改善をもって品質の維持・向上を図り、お客様から信頼され喜んでいただける製品を提供します。
1.社員一同 心を一つにして、法令・規則を遵守し、顧客に信頼・満足して頂く高品質の製品を提供する
2.定期的に品質マネジメントシステムを見直し、その有効性を継続的に改善する
アクセス
【概略図】
・ 新鹿沼駅/JR鹿沼駅から 15分
・ 鹿沼ICから 30分
【MAP】
有限会社竹沢アルミ工業所
〒322-0252 栃木県鹿沼市加園1408-1
TEL:0289-66-7676
FAX:0289-64-3152