加工設備
設備名称 | メーカー | 機種名 | 台数 | 能力 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
マシニング | OKK | MCV860 | 1 | X2040*Y860*Z720 | ATC30本 4軸仕様 |
マシニング | 三菱重工 | MV70E | 1 | X1250*Y700*Z650 | ATC24本 |
マシニング | 三菱重工 | MV60E | 3 | X1000*Y600*Z550 | ATC24本 |
マシニング | 三菱重工 | MV60D | 1 | X1000*Y600*Z550 | ATC40本 |
マシニング | 三菱重工 | MV5CL | 1 | X1020*Y510*Z460 | ATC30本 |
マシニング | 三菱重工 | MV5C | 2 | X800*Y510*Z460 | ATC30本 |
マシニング | 三菱重工 | MV5C | 1 | X800*Y510*Z460 | ATC18本 |
マシニング | 三菱重工 | MV5B | 2 | X800*Y510*Z460 | ATC30本 |
マシニング | 三菱重工 | MV4C | 1 | X560*Y410*Z460 | ATC18本 |
マシニング | 三菱重工 | MV4CN | 1 | X560*Y410*Z460 | ATC18本 |
マシニング | ブラザー | S700X1 | 2 | X700*Y400*Z300 | ATC21本 4軸仕様 |
マシニング | ブラザー | R650X1 | 1 | X650*Y400*Z305 | ATC22本 2面パレット仕様 |
NCフライス | OKK | MHA450 | 1 | X920*Y450*Z540 | |
NC旋盤 | 大日金属 | DL75×300 | 1 | D750*3000 | フラット型12インチ |
NC旋盤 | 大日金属 | MG65 | 2 | D630*900 | フラット型12インチ |
NC旋盤 | 三菱重工 | M-L10B | 1 | D340*520 | ドラム型10インチ |
NC旋盤 | 三菱重工 | M-L10B | 1 | D340*1050 | ドラム型12インチ |
NC旋盤 | 三菱重工 | MALC-10A | 1 | D340*1050 | ドラム型12インチ |
NC旋盤 | 森精機 | CL-20A | 1 | D200*370 | ドラム型8インチ |
正面旋盤 | 旭東機械 | DYNA-2000 | 1 | D1040*2000 | デジタルカウンター付 |
汎用旋盤 | KINGSTON | HL-533×3000 | 1 | D533*3000 | デジタルカウンター付 |
汎用旋盤 | 豊和産業 | ストロング1500 | 2 | D630*1500 | デジタルカウンター付 |
汎用旋盤 | ワシノ機械 | LN-32 | 1 | D460*860 | デジタルカウンター付 |
汎用旋盤 | マザック | マザックジュニア | 1 | D460*860 | 高速回転仕様 |
面取旋盤 | 高松機械 | T800K | 1 | D200*400 | コレットチャック仕様 |
切断機 | アマダ | HA400 | 2 | 400*400*L | 自動送り装置付 |
板切断機 | 自社製 | - | 1 | T50*1500*1500 | 自動送り装置付 |
板切断機 | 自社製 | - | 1 | T70*900*900 | 角度切り付 |
丸鋸切断機 | 大同興業 他 | - | 2 | D150 | |
立型バンドソー | 庄田 他 | - | 2 | T400*800*800 | |
コンターマシン | 矢代工機 他 | - | 3 | T150*600*600 | |
卓上ボール盤 | ナカトミ 他 | - | 3 | H150*13mm | |
CADCAM | ゴードーソリューション | NAZCA5 | 2 | 2.5次元CAD | |
シミュレーションソフト | システムアイ | NC Viewer | 3 | 描画/トレース/レポート |
測定機
設備名称 | メーカー | 機種名 | 台数 | 能力 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
表面粗さ測定機 | ミツトヨ | SJ-210 | 1 | Ra、Rz等40種類 | 持運び可能 |
CNC画像測定機 | ミツトヨ | QVT1-L404Z1L-D | 1 | X400*Y400*Z200 | 3次元測定機能付 |